V loňském roce oproti předchozímu se vzrostl počet obyvatel Aše. Mezi nové občánky bylo přivítáno 128 miminek, což je o devět více než v předchozím roce. Více se dozvědí zájemci ze statistiky, kterou sestavil mluvčí ašské radnice Milan Vrbata. „Pro milovníky čísel jsem připravil přehled, týkající se srovnání let 2010, 2015 a 2016 z různých oblastí života Aše. Podklady pocházejí z výstupů jednotlivých přispěvatelů do ročenek města,“ vysvětlil mluvčí.

| oblast | 2010 | 2015 | 2016 |
| počet obyvatel | 13 412 | 13 163 | 13 190 |
| počet „domácích“ obyvatel | 12 226 | ||
| počet cizinců | 964 | ||
| narozeno | 142 | 119 | 128 |
| zemřelo | 124 | 125 | 115 |
| odstěhováno z Aše | 250 | 242 | 260 |
| sňatky | 47 | 53 | 69 |
| děti v MŠ | 411 | 450 | 432 |
| žáci ZŠ | 1182 | 1242 | 1283 |
| z toho do 1. tříd | 193 | 173 | |
| klienti MěDDM Sluníčko | 630 | 959 | 881 |
| žáci ZUŠ | 411 | 507 | 534 |
| odpady celkem | 6 140,2 t | 5 768 t | 5 626,9 t |
| z toho odpad směsný | 4 777 t | 4 516 t | |
| elektrozařízení | 47,5 t | 32,6 t | 83,7 t |
| papír | 154 t | 192 t | 332,1 t |
| sklo | 78 t | 112 t | 126,61 t |
| plast | 76 t | 86 t | 119 t |
| kov | 5 t | 7 t | 14,2 t |
| počet evidovaných psů | 1308 | 1045 | 1040 |
| pohledávky | 6,6 mil. Kč | 10,1 mil. Kč | 12,1 mil Kč |
| počet bytů | 214 | 216 | |
| počet obědů v ZŠS | 138 000 | 150 741 | 162 325 |
| počet reg. vozidel | 14 590 | 11 282 | 11 986 |
| MP – počet přestupků | 1594 | 1676 | 2788 |
| pokuty uložené MP | 292 000 Kč | 344 550 Kč | 692 790 Kč |
| kasina | 2 | 2 | |
| herny | 15 | 8 | |
| počet VHP | 286 | 284 | |
| prům. teplota | 6,5°C | 7,81°C | 6,42 °C |
| návštěvnost bazénu | 37 651 | 45 985 | |
| produkce medu | 10,5 t | 14,43 t | |
| investice | 9/178,4 mil. Kč | 13/103 mil. Kč | 3/23 mil. Kč |
| klienti peč. služby | 170 osob | 146 | 138 |
| provoz školských zařízení | 14,9 mil. Kč | 17,24 mil. Kč | 20,33 mil. Kč |
| knihovna – počet čtenářů | 1352 | 1650 | 1503 |
| muzeum zámeček návštěvnost | 1437/rok | 939 | 1027 |
| muzeum hasič. návštěvnost | 3892 | 3922 | |
| místní poplatek odpady | 5,5 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | 6,5 |
| Návštěvnost infocentrum | 18 342 | 19 536 | |
| místní poplatek psi | 588 tis. Kč | 458 tis. Kč | 444 tis. Kč |
| MP užív. veř. prostr. | 290,8 | 457 tis. Kč | 559 tis. Kč |
| MP z ubytov. kapacity | 108 tis. Kč | 120 tis. Kč | 130 tis. Kč |
| bioodpad | 211,6 t | 315,5 t | |
| kompost. odpad celkem | 760 t | 944,1 t | 1205,8 t |
