Z celkového počtu 866 152 ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti v prvním pololetí letošního roku se jednalo o 392 186 případů. Druhou nejčastější skupinou diagnóz, se kterou pojištěnci marodili, byly nemoci pohybové soustavy, a to v 143 045 případech. V této skupině onemocnění pak převažovaly nemoci páteře (94 417).
Podle pololetních údajů České správy sociálního zařízení (ČSSZ) byly ve sledovaném období nejčastějším respiračním onemocněním akutní infekce dýchacích cest (311 487). Chřipka zapříčinila 61 875 dočasných pracovních neschopností (DPN) a byla nemocí s nejkratším průběhem trvání, v průměru její léčba trvala zhruba 13 dní. Přitom průměrná délka trvání jednoho případu dočasné pracovní neschopnosti byla zhruba 40 dní. K nemocem, které naopak vyžadují dlouhou léčbu, patří onkologická onemocnění (takřka 180 dní) či tuberkulóza (téměř 174 dní).
Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 30. 6. 2015
Diagnóza | Ukončené případy DPN | Délka trvání 1 DPN | ||||
Počet | Z toho | Průměr | Z toho | |||
muži | ženy | muži | ženy | |||
Tuberkulóza | 62 | 41 | 21 | 173,65 | 176,02 | 169,00 |
Zhoubné novotvary | 6 517 | 3 154 | 3363 | 179,70 | 172,88 | 186,10 |
Nemoci duševní | 20 137 | 7 129 | 13 008 | 94,49 | 85,12 | 99,63 |
Nemoci nervové soustavy | 11 663 | 4 892 | 6 771 | 85,31 | 85,16 | 85,41 |
Nemoci oběhové soustavy | 24 118 | 13 801 | 10 317 | 81,17 | 90,78 | 68,33 |
– hypertenze | 6 879 | 3 929 | 2 950 | 62,51 | 63,19 | 61,60 |
– ischemická choroba srdeční | 3 199 | 2 576 | 623 | 129 | 133,92 | 108,62 |
– cévní nemoci mozku | 1 443 | 953 | 490 | 162,58 | 165,76 | 156,40 |
– jiné nemoci oběhové soustavy | 12 597 | 6 343 | 6 254 | 69,90 | 79,07 | 60,59 |
Nemoci dýchací soustavy | 392 186 | 180 295 | 211 891 | 15,74 | 15,26 | 16,15 |
– akutní infekce dýchacích cest | 311 487 | 140 789 | 170 698 | 14,92 | 14,29 | 15,45 |
– chřipka | 61 875 | 30 264 | 31 611 | 13,24 | 12,62 | 13,83 |
– chron. nemoci dolních dýchacích cest | 7 442 | 3 335 | 4 107 | 42,53 | 46,43 | 39,36 |
– jiné nemoci dýchacích cest | 11 382 | 5907 | 5475 | 34,01 | 34,22 | 33,79 |
Nemoci trávicí soustavy | 53 153 | 28 504 | 24 649 | 31,60 | 32,55 | 30,51 |
Nemoci kůže | 11 719 | 6 685 | 5 034 | 35,11 | 33,65 | 37,04 |
Nemoci pohybové soustavy | 143 045 | 74 145 | 68 900 | 69,71 | 64,92 | 74,87 |
– nemoci páteře | 94 417 | 48 340 | 46 077 | 66,55 | 61,35 | 72,01 |
– jiné nemoci pohybové soustavy | 48 628 | 25 805 | 22 823 | 75,86 | 71,61 | 80,66 |
Nemoci moč. a pohl. soustavy | 32 270 | 7 022 | 25 248 | 34,81 | 39,05 | 33,63 |
Těhotenství, porod, šestinedělí | 19 128 | 0 | 19 128 | 107,35 | 0 | 107,35 |
Úrazy, otravy | 88 324 | 57 719 | 30 605 | 54,15 | 53,01 | 56,30 |
Nemoci ostatní | 63 830 | 25 460 | 38 370 | 40,02 | 32,13 | 45,26 |
Celkem | 866 152 | 408 847 | 457 305 | 40,16 | 38,39 | 41,74 |
Informace za rok 2014: