Nejčastější příčinou pracovních neschopností byly v prvním pololetí nemoci dýchací soustavy

Více než milionu ukončených tzv. neschopenek zapříčinily nemoci dýchací soustavy 470 080 případů dočasné pracovní neschopnosti, loni od ledna do června tato onemocnění způsobila 396 157 případů dočasné pracovní neschopnosti. Vyplývá to z údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Jejich léčba je však nejkratší, v průměru zabrala stejně jako loni zhruba 15 dní. Další početnou skupinou onemocnění se staly nemoci pohybové soustavy, které byly důvodem více než 168 tisíc pracovních neschopností, tedy přibližně stejného počtu jako v roce 2017. Jejich léčba trvala v průměru bezmála 66 dní, tedy přibližně o den méně nežli loni.

Nejdelší průměrné trvání dočasné pracovní neschopnosti je pravidelně evidováno u tuberkulózy (207 dnů oproti loňským 225). K nemocem s časově náročnou léčbou a tedy i dlouhou dobou trvání patří také onkologická onemocnění (zhruba 178 – loni 179 dnů) a cévní onemocnění mozku (zhruba 160 oproti loňským 163 dnům). 

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost (DPN) podle skupin diagnóz a pohlaví

Diagnóza 1. pololetí 2017 1. pololetí 2018
Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
Tuberkulóza 63 41 22 224,76 225,07 224,18 43 31 12 207,07 235,87 132,67
Zhoubné novotvary 6 929 3 343 3 586 179,47 176,27 182,45 7 050 3 361 3 689 177,64 170,09 184,51
Nemoci duševní 22 648 8 011 14 637 86,50 78,61 90,83 22 828 8 248 14 580 87,23 83,21 89,51
Nemoci nervové soustavy 13 793 5 730 8 063 85,36 85,73 85,09 13 987 5 743 8 244 83,01 82,85 83,12
Nemoci oběhové soustavy 26 144 14 760 11 384 79,18 89,77 65,46 25 675 14 463 11 212 78,81 87,87 67,12
– hypertenze 7 438 4 135 3 303 55,76 58,28 52,60 7 237 4 089 3 148 56,64 56,06 57,39
– ischemická choroba srdeční 3 285 2 652 633 127,39 130,60 113,97 3 293 2 628 665 128,24 130,32 120,00
– cévní nemoci mozku 1 532 980 552 163,42 167,40 156,36 1 481 937 544 160,66 161,18 159,76
– jiné nemoci oběhové soustavy 13 889 6 993 6 896 71,03 82,02 59,88 13 662 6 808 6 854 69,77 80,51 59,11
Nemoci dýchací soustavy 396 157 180 830 215 327 15,83 15,44 16,16 470 080 212 770 257 310 15,34 14,98 15,63
– akutní infekce dýchacích cest 320 441 143 941 176 500 15,00 14,38 15,50 364 438 162 198 202 240 14,74 14,29 15,11
– chřipka 63 320 30 943 32 377 15,55 15,55 15,56 92 886 44 337 48 549 14,82 14,54 15,08
– chron. nemoci dolních dých. cest 6 492 2 835 3 657 46,91 49,93 44,57 6 536 2 962 3 574 45,20 45,48 44,98
– jiné nemoci dýchacích cest 5 904 3 111 2 793 29,92 31,85 27,77 6 217 3 271 2 946 26,52 27,84 25,05
Nemoci trávicí soustavy 62 999 34 352 28 647 30,01 30,52 29,39 59 863 32 520 27 343 30,71 31,25 30,07
Nemoci kůže 13 412 7 675 5 737 34,58 34,61 34,54 14 054 7 911 6 143 34,00 33,55 34,58
Nemoci pohybové soustavy 168 105 86 068 82 037 67,17 63,17 71,37 168 123 85 182 82 941 65,98 61,99 70,08
– nemoci páteře 110 989 56 590 54 399 63,02 58,55 67,67 109 377 55 079 54 298 61,78 57,55 66,06
– jiné nemoci pohybové soustavy 57 115 29 477 27 638 75,24 72,03 78,66 58 735 30 098 28 637 73,81 70,12 77,70
Nemoci moč. a pohl. soustavy 35 640 7 700 27 940 33,86 38,62 32,55 35 739 7 942 27 797 33,97 38,09 32,79
Těhotenství, porod, šestinedělí 18 631 18 631 105,34 105,34 17 989 17 989 103,17 103,17
Úrazy, otravy 98 302 62 395 35 907 53,09 52,21 54,63 95 990 60 530 35 460 52,45 51,46 54,15
Nemoci ostatní 79 278 32 104 47 174 38,67 30,70 44,10 82 370 32 945 49 425 37,94 30,22 43,09
Celkem 942 101 443 009 499 092 40,16 38,66 41,49 1 013 791 471 646 542 145 37,77 36,41 38,94

Zdroj: ČSSZ