Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017.
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017
Všeobecný vyměřovací základ za rok 2015 | 27 156 Kč |
Přepočítávací koeficient za rok 2015 | 1,0396 |
„Průměrná mzda“(všeobecný vyměřovací základ za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje x přepočítávací koeficient) | 28 232 Kč |
Maximální roční vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení(48násobek průměrné mzdy) | 1 355 136 Kč |
Splatnost pojistného na sociální zabezpečení | od 1. do 20. dne následujícího měsíce |
POJISTNÉ NA DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ | |
Odvod na důchodové pojištění z vyměřovacího základu- zaměstnanec | 6,5 % |
– zaměstnavatel(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) | 22,7 % |
– OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1,2 %) | 29,2 % |
– osoba dobrovolně účastna důchodového pojištění | 28 % |
Maximální záloha OSVČ | 32 975 Kč |
Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ do podání Přehledu za rok 2016- při hlavní činnosti(25 % průměrné mzdy roku 2016) | 6 752 Kč |
– při vedlejší činnosti(10 % průměrné mzdy roku 2016) | 2 701 Kč |
– Minimální měsíční vyměřovací základ OSVČ v měsíci podání Přehleduza rok 2016 a dalších- při hlavní činnosti
(25 % průměrné mzdy roku 2017) |
7 058 Kč |
– při vedlejší činnosti(10 % průměrné mzdy roku 2017) | 2 824 Kč |
Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ do podání Přehledu za rok 2016(včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)- při hlavní činnosti | 1 972 Kč |
– při vedlejší činnosti(s povinností platit zálohy) | 789 Kč |
Minimální výše zálohy na pojistné OSVČ v měsíci podání Přehledu za rok 2016 a dalších (včetně příspěvku na státní politiku zaměstnanosti)- při hlavní činnosti | 2 061 Kč |
– při vedlejší činnosti(s povinností platit zálohy) | 825 Kč |
Rozhodná částka pro povinnou účast na důchodovém pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost za rok 2017 | 67 756 Kč |
Pojistné osob dobrovolně účastných důchodového pojištění minimálně | 1 977 Kč |
DŮCHODY | |
Výpočet osobního vyměřovacího základu pro stanovení procentní výměry důchodu- do I. redukční hranice | 100 % |
– nad I. do II. redukční hranice | 26 % |
– nad II. redukční hranici | nepřihlíží se |
Redukční hranice pro stanovení výpočtového základu- I. redukční hranice | 12 423 Kč |
– II. redukční hranice | 112 928 Kč |
Výpočet procentní výměry důchodu z výpočtového základu- za celý rok pojištění bez účasti na důchodovém spoření | 1,5 % |
– za celý rok pojištění s účastí na důchodovém spoření(platí pro období let 2013-2015) | 1,2 % |
Základní výměra důchodu přiznaného od 1. 1. 2017 | 2 550 Kč |
Potřebná doba důchodové pojištění pro nárok na starobní důchod | 33 let |
Důchodový věk | Kdo má nárok na důchod v roce 2017 |
Zjištění věku pro odchod do starobního důchodu, předčasného starobního důchodu | Věková kalkulačka |
POJISTNÉ NA NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ | |
Odvod na nemocenské pojištění z vyměřovacího základu (VZ)- zaměstnanec | 0 |
– zaměstnavatel | 2,3 % |
– OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná(do výše určeného vyměřovacího základu připadajícího v průměru na 1 měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ) | dobrovolné 2,3 % |
Měsíční pojistné OSVČ- minimální- maximální | 115 Kč z průměrného měsíčního určeného VZ, z posledního podaného Přehledu |
Rozhodný příjem podmiňující účast na pojištění | 2 500 Kč |
DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ | |
Redukční hranice pro stanovení denního vyměřovacího základu pro výpočet dávek nemocenského pojištění- I. redukční hranice | 942 Kč |
– II. redukční hranice | 1 412 Kč |
– III. redukční hranice | 2 824 Kč |
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše nemocenského a ošetřovného– do I. redukční hranice | 90 % |
– nad I. do II. redukční hranice | 60 % |
– nad II. do III. redukční hranice | 30 % |
– nad III. redukční hranici | nepřihlíží se |
Výše nemocenského a ošetřovného z redukovaného denního vyměřovacího základu | 60 % |
Zahájení výplaty nemocenského | od 15. kalendářního dne trvání pracovní neschopnosti |
Výpočet redukovaného denního vyměřovacího základu pro stanovení výše peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství- do I. redukční hranice | 100 % |
– nad I. do II. redukční hranice | 60 % |
– nad II. do III. redukční hranice | 30 % |
– nad III. redukční hranici | nepřihlíží se |
Výše peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenstvía mateřství dávky z redukovaného denního vyměřovacího základu | 70 % |
Výpočet orientační výše dávek nemocenského pojištění | Kalkulačka 2017 |
Další údaje | |
Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) v případě exekucena důchod nebo dávky nemocenského pojištění | 6 155 Kč |
Zvýšení nezabavitelná částky na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat | 1 539 Kč |