I v roce 2017 „vedly“ nemoci dýchací soustavy

Více než 630 tisíc ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti z celkového počtu bezmála milionu a sedmi set tisíc zapříčinila v roce 2017, obdobně jako v roce předcházejícím, respirační onemocnění. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) jich v období od ledna do prosince evidovala přesně 633 015. Tato onemocnění však trvala nejkratší dobu, v průměru pouze 15 dní. Naopak nejdelší průměrné trvání dočasné pracovní neschopnosti je již tradičně evidováno u tuberkulózy (206 dní).IMG_6353-malá-na-web

Ve srovnání s rokem 2016 bylo v roce 2017 ukončeno o 109 872 více případů dočasné pracovní neschopnosti. I nejsledovanější skupina diagnóz nemocí dýchací soustavyzaznamenala meziroční nárůst, a to o 76 463 případů. Oproti roku 2016 přibylo ukončených „neschopenek“ rovněž u nemocí pohybové soustavy (o 12 715 více). V řádu tisícovek vzrostl v roce 2017 ve srovnání s rokem předcházejícím počet dočasných pracovních neschopností způsobených nemocemi duševníminervové či oběhové soustavy, o 6 947 případů bylo více úrazů a otrav.

 

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 31. 12. 2017

Diagnóza Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy
Tuberkulóza 106 73 33 205,93 208,47 200,33
Zhoubné novotvary 13 892 6 684 7 208 181,22 178,57 183,67
Nemoci duševní 44 843 15 957 28 886 84,79 78,51 88,26
Nemoci nervové soustavy 25 977 10 636 15 341 83,03 82,93 83,10
Nemoci oběhové soustavy 48 418 27 449 20 969 80,56 90,89 67,04
– hypertenze 13 801 7 610 6 191 54,72 56,65 52,35
– ischemická choroba srdeční 6 419 5 136 1 283 130,84 134,79 115,00
– cévní nemoci mozku 3 052 1 989 1 063 164,42 167,79 158,11
– jiné nemoci oběhové soustavy 25 145 12 714 12 431 71,73 81,62 61,62
Nemoci dýchací soustavy 633 015 294 791 338 224 15,45 14,99 15,86
– akutní infekce dýchacích cest 527 023 242 105 284 918 14,45 13,78 15,02
– chřipka 84 840 42 417 42 423 15,59 15,34 15,83
– chron. nemoci dolních dýchacích cest 11 296 5 003 6 293 48,55 52,30 45,57
– jiné nemoci dýchacích cest 9 853 5 263 4 590 29,95 32,12 27,47
Nemoci trávicí soustavy 122 649 66 894 55 755 29,02 29,21 28,80
Nemoci kůže 26 736 15 292 11 444 33,33 33,06 33,68
Nemoci pohybové soustavy 324 558 165 102 159 456 65,47 60,61 70,50
– nemoci páteře 216 027 109 854 106 173 60,96 55,87 66,24
– jiné nemoci pohybové soustavy 108 529 55 247 53 282 74,44 70,05 79,00
Nemoci moč. a pohl. soustavy 69 190 15 141 54 049 32,60 36,74 31,44
Těhotenství, porod, šestinedělí 37 021 0 37 021 103,87 0,00 103,87
Úrazy, otravy 193 851 124 949 68 902 51,98 50,59 54,52
Nemoci ostatní 154 495 63 804 90 691 38,07 29,86 43,84
Celkem 1 694 751 806 772 887 979 41,27 39,05 43,28

Zdroj: ČSSZ