Nemocných s vysokým tlakem přibylo za tři roky o 30 %

Prudký nárůst pacientů s vysokým tlakem zaznamenala za poslední tři roky VZP. Zatímco v roce 2014 lékaři vykázali tuto diagnózu u 856 tisíc klientů, loni jich bylo už 1 milion 118 tisíc. To je skoro o třetinu více. Vysokému tlaku přitom lidé mohou do velké míry předcházet zdravým životním stylem. VZP na to upozorňuje při příležitosti Světového dne hypertenze, který připadá na neděli 14. května. Svým klientům pak nabízí řadu benefitů, které je mají ve zdravém životním stylu podpořit.IMG_6256-malá-na-web

 Za léčbu vysokého krevního tlaku vydala loni nejsilnější tuzemská zdravotní pojišťovna 2,8 miliardy korun. Jde ovšem jen o náklady na tuto konkrétní diagnózu, v nichž nejsou započteny výdaje na léčbu nemocí, které hypertenze může dále způsobovat. Neléčený vysoký krevní tlak je v přímé souvislosti například s vývojem aterosklerózy, cévních mozkových příhod, ischemické choroby srdeční a dalších. Cévní mozkové příhody stojí VZP ročně další zhruba 2 miliardy, ke stejné částce se blíží i náklady na péči o pacienty s infarkty atd.

 

Jak se vyvíjí počet klientů VZP s hypertenzí a náklady na jejich léčbu (v tis. Kč)

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Srovnání 2014/2016
  Pacienti Náklady Pacienti Náklady Pacienti Náklady Pacienti Náklady
 Praha 109 039 337 128 130 319 366 703 133 865 386 519 +22,77 % +14,65 %
 Středočeský kraj 103 379 310 299 132 289 342 332 134 587 356 758 +30,19 % +14,97 %
 Jihočeský kraj   43 257 113 276   59 902 137 224   60 598 140 529 +40,09 % +24,06 %
 Plzeňský kraj   47 771 138 388   62 966 159 462   63 444 161 416 +32,81 % +16,64 %
 Karlovarský kraj   25 029   70 821   30 964   78 418   30 955   80 206 +23,68 % +13,25 %
 Ústecký kraj   69 091 185 639   94 851 221 264   96 925 230 484 +40,29 % +24,16 %
 Liberecký kraj   43 828 112 401   56 966 130 187   57 018 135 420 +30,09 % +20,48 %
 Královéhradecký kraj   47 075 123 089   57 322 139 734   57 785 142 100 +22,75 % +15,44 %
 Pardubický kraj   54 456 148 389   72 208 172 666   73 776 179 106 +35,48 % +20,69 %
 Kraj Vysočina   49 088 123 936   67 259 143 130   68 063 149 065 +38,66 % +20,28 %
 Jihomoravský kraj 100 177 279 699 127 320 315 007 128 327 320 732 +28,10 % +14,67 %
 Olomoucký kraj   40 939 111 972   55 383 134 815   54 438 137 371 +32,97 % +22,68 %
 Moravskoslezský kraj   72 416 205 551   86 600 219 669   85 544 218 407 +18,13 %  + 6,25 %
 Zlínský kraj   50 544 125 633   71 652 154 849   72 913 156 761 +44,26 % +24,78 %
 CELKEM 856 089 2 386 223 1 106 001 2 715 461 1 118 238 2 794 873 +30,62 % +17,13 %

Rizikové faktory pro vznik vysokého krevního tlaku můžeme rozdělit na ty, které nelze ovlivnit (věk, pohlaví, dědičnost, některá jiná onemocnění), a na ty, které je v našich silách korigovat (obezita, kouření, alkohol, nadměrné solení, stres). Klientům, kteří se chtějí hypertenze vyvarovat, nabízí VZP příspěvky na prevenci, jako je například snižování hmotnosti, pohyb či odvykání kouření. Získat je může každý, kdo splní stanovené podmínky.