V nemocnosti opět „vedou“ onemocnění dýchacích cest a pohybové soustavy

Nemoci dýchací soustavy jsou na špici žebříčku nejčastějších příčin stonání lidí na tzv. neschopence tradičně již několik let. Ani období od ledna do září letošního roku nebylo výjimkou, opět byly nejčastějším důvodem dočasné pracovní neschopnosti pojištěnců, a to ve 369 564 případech. Za stejné období Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala celkem 234 060 případů onemocnění pohybové soustavy.ilustrační-foto

Ze statistik ČSSZ vyplývá, že nejkratší léčbu „potřebovala“ chřipka (zhruba 14 dní), léčba nemocí pohybové soustavy a páteře trvala více než dva měsíce (66, resp. 63 dní). Mezi nemoci s časově nejnáročnější léčbou se dlouhodobě řadí tuberkulóza (188 dní) a onkologická onemocnění, jejichž léčení vyžaduje zhruba 181 dní.

 

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví za období 1. 1. –  30. 9. 2016

Diagnóza Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy
Tuberkulóza 83 63 20 188,36 199,33 153,80
Zhoubné novotvary 9 931 4 805 5 126 180,66 172,08 188,71
Nemoci duševní 31 975 11 471 20 504 87,86 82,44 90,89
Nemoci nervové soustavy 18 846 7 720 11 126 83,16 83,83 82,70
Nemoci oběhové soustavy 58 178 31 828 26 350 55,12 62,65 46,02
– hypertenze 10 531 6 037 4 494 59,17 59,61 58,57
– ischemická choroba srdeční 4 733 3 846 887 130,31 134,30 112,99
– cévní nemoci mozku 2 193 1 474 719 163,97 166,52 158,75
– jiné nemoci oběhové soustavy 40 721 20 471 20 250 39,47 42,60 36,30
Nemoci dýchací soustavy 369 564 172 108 197 456 16,18 15,67 16,62
– akutní infekce dýchacích cest 302 453 138 021 164 432 14,86 14,11 15,49
– chřipka 44 124 22 488 21 636 13,68 12,97 14,42
– chron. nemoci dolních dýchacích cest 6 609 3 141 3 468 54,32 56,24 52,59
– jiné nemoci dýchacích cest 16 378 8 458 7 920 32,01 33,41 30,51
Nemoci trávicí soustavy 88 111 48 308 39 803 29,79 29,81 29,76
Nemoci kůže 19 818 11 189 8 629 32,53 32,25 32,89
Nemoci pohybové soustavy 234 060 120 082 113 978 66,35 61,67 71,28
– nemoci páteře 156 000 79 614 76 386 62,65 57,75 67,76
– jiné nemoci pohybové soustavy 78 056 40 466 37 590 73,74 69,39 78,41
Nemoci moč. a pohl. soustavy 48 800 10 834 37 966 34,02 37,55 33,01
Těhotenství, porod, šestinedělí 27 859 27 859 106,81 106,81
Úrazy, otravy 141 783 93 088 48 695 51,33 50,12 53,64
Nemoci ostatní 108 898 45 140 63 758 39,37 29,97 46,03
Celkem 1 157 906 556 636 601 270 43,50 40,88 45,93

Zdroj: ČSSZ