Od ledna do března roku 2016 evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) celkem 450 715 případů ukončených dočasných pracovních neschopností, což je o 41 351 případů méně, než ve stejném období roku 2015. Stejně jako loni lidé nejčastěji stonali s nemocemi dýchacích cest, toto onemocnění bylo příčinou neschopenky pojištěnců ve 189 461 případech, z toho ve 150 703 případech lékaři diagnostikovali akutní infekci dýchacích cest.
Jestliže průměrná délka léčby byla v prvním čtvrtletí roku 2016 zhruba 40 dnů, pak byli lidé s respiračními nemocemi „doma“ relativně krátkou dobu – např. s chřipkou zhruba 13 dnů, s infekcemi dýchacích cest kolem 14 dnů. S nemocemi pohybové soustavy, které byly druhou nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN), přesně v 78 434 případech, lidé stonali mnohem déle – průměrně 68 dnů. Největší počet ukončených DPN (52 688) v této skupině onemocnění tvořily nemoci páteře, průměrná délka jejich trvání byla 64 dnů.
Naopak k nemocem s časově náročnou léčbou dlouhodobě patří onkologická onemocnění (zhruba 184 dnů), tuberkulóza (kolem 164 dnů) nebo cévní onemocnění mozku (169 dnů).
Souhrn číselných údajů o tom, které diagnózy zapříčinily nejvíce dočasných pracovních neschopností, a jak dlouho léčba průměrně trvala, je uveden v přehledné tabulce na následující straně tiskové zprávy.
Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 31. 3. 2016
Diagnóza | Ukončené případy DPN | Délka trvání 1 DPN | ||||
Počet | Z toho | Průměr | Z toho | |||
muži | ženy | muži | ženy | |||
Tuberkulóza | 27 | 23 | 4 | 163,63 | 176,48 | 89,75 |
Zhoubné novotvary | 3 188 | 1 557 | 1 631 | 183,71 | 172,81 | 194,11 |
Nemoci duševní | 10 507 | 3 821 | 6 686 | 90,95 | 88,23 | 92,51 |
Nemoci nervové soustavy | 6 049 | 2 559 | 3 490 | 85,12 | 85,69 | 84,70 |
Nemoci oběhové soustavy | 24 125 | 12 892 | 11 233 | 47,67 | 55,25 | 38,97 |
– hypertenze | 3 709 | 2 161 | 1 548 | 57,63 | 59,24 | 55,38 |
– ischemická choroba srdeční | 1 581 | 1 295 | 286 | 132,86 | 136,59 | 116,01 |
– cévní nemoci mozku | 726 | 499 | 227 | 169,28 | 170,97 | 165,57 |
– jiné nemoci oběhové soustavy | 18 109 | 8 937 | 9 172 | 33,32 | 36,04 | 30,67 |
Nemoci dýchací soustavy | 189 461 | 87 536 | 101 925 | 14,97 | 14,72 | 15,18 |
– akutní infekce dýchacích cest | 150 703 | 68 163 | 82 540 | 14,03 | 13,61 | 14,38 |
– chřipka | 28 783 | 14 444 | 14 339 | 12,89 | 12,41 | 13,38 |
– chron. nemoci dolních dýchacích cest | 2 510 | 1 164 | 1 346 | 52,14 | 55,71 | 49,05 |
– jiné nemoci dýchacích cest | 7 465 | 3 765 | 3 700 | 29,35 | 31,07 | 27,60 |
Nemoci trávicí soustavy | 27 831 | 15 110 | 12 721 | 31,86 | 32,31 | 31,32 |
Nemoci kůže | 6 020 | 3 412 | 2 608 | 34,90 | 34,05 | 36,01 |
Nemoci pohybové soustavy | 78 434 | 41 206 | 37 228 | 67,61 | 63,45 | 72,21 |
– nemoci páteře | 52 688 | 27 303 | 25 385 | 63,88 | 60,19 | 67,84 |
– jiné nemoci pohybové soustavy | 25 746 | 13 903 | 11 843 | 75,24 | 69,85 | 81,57 |
Nemoci moč. a pohl. soustavy | 17 101 | 3 790 | 13 311 | 34,20 | 37,93 | 33,14 |
Těhotenství, porod, šestinedělí | 9 250 | — | 9 250 | 105,63 | — | 105,63 |
Úrazy, otravy | 43 759 | 28 436 | 15 323 | 55,27 | 55,38 | 55,06 |
Nemoci ostatní | 34 963 | 14 045 | 20 918 | 40,16 | 31,52 | 45,96 |
Celkem | 450 715 | 214 387 | 236 328 | 39,56 | 38,30 | 40,70 |
Zdroj: ČSSZ