Za nejvíce případů dočasné pracovní neschopnosti mohou nemoci dýchací soustavy. Přesně 451 375 tzv. neschopenek totiž ukončili lékaři ve třetím čtvrtletí roku 2015 z této „diagnostické skupiny onemocnění“. Pojištěnci přitom nejčastěji stonali s akutními infekcemi dýchacích cest (361 971 případů) a s chřipkou (66 388 případů).
Druhým nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti pojištěnců byly potíže s pohybovou soustavou. Podle aktuálních informací České správy sociální zabezpečení (ČSSZ) se jednalo o 206 336 případů onemocnění, s tím, že v této skupině nemocí lidi nejvíce potrápila páteř (137 023 tzv. neschopenek). Přes stotisícovou hranici se počet dočasných pracovních neschopností vyšplhal u úrazů a otrav – celkem to bylo ve 134 095 případech.
Lidé průměrně stonali 42 dní, přitom se nejlépe zotavovali z chřipky (zhruba 13 dní). Nemoci pohybového aparátu zpravidla vyžadovaly průměrně 70denní léčbu, úrazy a otravy kolem 50 dní.
Časově nejnáročnější léčbu podle údajů ČSSZ měla tuberkulóza (průměrně 191 dní), dlouhá byla rovněž léčba onkologických onemocnění – v průměru trvala 178 dní.
Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví 1. 1. – 30. 9. 2015
Diagnóza | Ukončené případy DPN | Délka trvání 1 DPN | ||||
Počet | Z toho | Průměr | Z toho | |||
muži | ženy | muži | ženy | |||
Tuberkulóza | 94 | 58 | 36 | 191,29 | 188,93 | 195,08 |
Zhoubné novotvary | 9 511 | 4 582 | 4 929 | 178,23 | 170,53 | 185,40 |
Nemoci duševní | 29 285 | 10 429 | 18 856 | 92,87 | 82,91 | 98,37 |
Nemoci nervové soustavy | 16 768 | 7 011 | 9 757 | 83,66 | 82,71 | 84,34 |
Nemoci oběhové soustavy | 33 767 | 19 602 | 14 165 | 81,67 | 90,62 | 69,29 |
– hypertenze | 9 934 | 5 680 | 4 254 | 60,81 | 60,68 | 60,99 |
– ischemická choroba srdeční | 4 647 | 3 729 | 918 | 128,86 | 133,92 | 108,29 |
– cévní nemoci mozku | 2 117 | 1 410 | 707 | 161,32 | 165,60 | 152,77 |
– jiné nemoci oběhové soustavy | 17 069 | 8 783 | 8 286 | 71,08 | 79,55 | 62,10 |
Nemoci dýchací soustavy | 451 375 | 209 837 | 241 538 | 15,91 | 15,36 | 16,40 |
– akutní infekce dýchacích cest | 361 971 | 165 512 | 196 459 | 14,91 | 14,16 | 15,55 |
– chřipka | 66 388 | 32 811 | 33 577 | 13,40 | 12,71 | 14,07 |
– chron. nemoci dolních dýchacích cest | 9 211 | 4 223 | 4 988 | 44,72 | 48,28 | 41,70 |
– jiné nemoci dýchacích cest | 13 800 | 7 290 | 6 510 | 35,06 | 35,44 | 34,64 |
Nemoci trávicí soustavy | 79 717 | 43 426 | 36 291 | 29,83 | 30,26 | 29,30 |
Nemoci kůže | 17 958 | 10 307 | 7 651 | 33,40 | 32,16 | 35,08 |
Nemoci pohybové soustavy | 206 336 | 107 164 | 99 172 | 68,63 | 62,96 | 74,76 |
– nemoci páteře | 137 023 | 70 536 | 66 487 | 65,09 | 58,90 | 71,67 |
– jiné nemoci pohybové soustavy | 69 310 | 36 626 | 32 684 | 75,63 | 70,80 | 81,05 |
Nemoci moč. a pohl. soustavy | 45 181 | 10 092 | 35 089 | 34,62 | 37,87 | 33,68 |
Těhotenství, porod, šestinedělí | 27 920 | 0 | 27 920 | 108,11 | 0,00 | 108,11 |
Úrazy, otravy | 134 095 | 88 675 | 45 420 | 52,22 | 50,82 | 54,97 |
Nemoci ostatní | 94 150 | 39 003 | 55 147 | 39,10 | 30,20 | 45,40 |
Celkem | 1 146 157 | 550 186 | 595 971 | 42,04 | 39,43 | 44,44 |
Zdroj: ČSSZ