V čele žebříčku nemocnosti jsou tradičně respirační onemocnění, na druhém místě nemoci pohybové soustavy

Nemoci dýchací soustavy byly letos od ledna do září nejčastější příčinou dočasné pracovní neschopnosti (DPN) přesně v 466 446 případech a jsou tedy důvodem 37 % ukončených „neschopenek“. Onemocnění pohybové soustavy evidovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) za stejné období u 243 390 ukončených případů DPN, podílely se na 20 % neschopenek.IMG_6353-malá-na-web

Ze statistik ČSSZ vyplývá, že v průměru nejkratší dobu strávili lidé na tzv. neschopence s akutními infekcemi dýchacích cest (zhruba 15 dní), léčba nemocí pohybové soustavy trvala téměř 67 dní. Nemoci s časově nejnáročnější léčbou představují tuberkulóza (211 dní) a onkologická onemocnění (téměř 182 dní).

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví za období 1. 1. –  30. 9. 2017

Diagnóza Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy
Tuberkulóza 84 56 28 210,96 213,63 205,64
Zhoubné novotvary 10 328 4 955 5 373 181,61 177,79 185,12
Nemoci duševní 33 631 11 941 21 690 86,71 79,16 90,86
Nemoci nervové soustavy 19 785 8 147 11 638 85,79 85,41 86,06
Nemoci oběhové soustavy 36 415 20 871 15 544 80,97 90,43 68,26
– hypertenze 10 485 5 875 4 628 55,55 57,00 53,72
– ischemická choroba srdeční 4 841 3 884 957 128,37 131,41 116,04
– cévní nemoci mozku 2 238 1 452 786 163,42 166,22 158,26
– jiné nemoci oběhové soustavy 18 851 9 678 9 173 73,14 82,85 62,91
Nemoci dýchací soustavy 466 446 215 907 250 539 15,85 15,39 16,24
– akutní infekce dýchacích cest 380 965 173 771 207 238 14,86 14,19 15,41
– chřipka 69 731 34 454 35 233 15,71 15,49 15,94
– chron. nemoci dolních dýchacích cest 8 382 3 705 4 677 48,72 51,58 46,45
– jiné nemoci dýchacích cest 7 368 3 977 3 391 31,31 33,66 28,56
Nemoci trávicí soustavy 92 249 50 659 41 590 29,46 29,55 29,36
Nemoci kůže 20 204 11 663 8 541 33,60 33,26 34,07
Nemoci pohybové soustavy 243 390 124 637 118 753 66,86 61,96 72,00
– nemoci páteře 161 165 82 541 78 624 62,35 57,10 67,87
– jiné nemoci pohybové soustavy 82 234 42 100 40 134 75,67 71,48 80,08
Nemoci moč. a pohl. soustavy 50 147 11 126 39 021 33,96 38,42 32,69
Těhotenství, porod, šestinedělí 27 694 27 694 105,97 105,97
Úrazy, otravy 147 830 95 002 52 828 52,25 50,83 54,79
Nemoci ostatní 115 776 48 241 67 535 38,76 30,16 44,90
Celkem 1 263 979 603 205 660 774 42,22 39,89 44,35

Zdroj: ČSSZ