Nejvíce lidé marodili s respiračními nemocemi

Respirační onemocnění zapříčinila letos od ledna do června bezmála 400 tisíc dočasných pracovních neschopností. Příčinou dalších zhruba půl milionu ukončených případů dočasné pracovní neschopnosti byly ostatní diagnózy, z nich dominovaly nemoci pohybové soustavy. Častěji i déle stonaly ženy, nejvíce ukončených případů pracovní neschopnosti bylo u věkové skupiny 40-49 let. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).ilustrační-foto

Délka léčby byla v prvním pololetí průměrně 40 dnů, lidé s respiračními nemocemi trávili „na neschopence“ nejkratší dobu – s chřipkou či akutními infekcemi dýchacích cest přibližně 15 dnů.

S nemocemi pohybové soustavy, které byly druhou nejčastější příčinou pracovní neschopnosti (přes 168 tisíc případů), lidé stonali mnohem déle – průměrně 67 dnů. Největší počet ukončených „neschopenek“ (necelých 111 tisíc) v této skupině onemocnění tvořily nemoci páteře, které průměrně trvaly 63 dnů.

Nejdelší průměrné trvání dočasné pracovní neschopnosti je evidováno u tuberkulózy (225 dnů). K nemocem s časově náročnou léčbou a tedy i dlouhou dobou trvání patří také onkologická onemocnění (zhruba 179 dnů) a cévní onemocnění mozku (zhruba 163 dnů).

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost (DPN) podle věkových skupin a pohlaví

Věkové skupiny 1. pololetí 2016 1. pololetí 2017
Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
do 20

let

10 555 6 072 4 483 17,39 15,25 20,29 12 534 7 146 5 388 16,95 14,55 20,15
20 – 29 let 198 525 105 233 93 292 26,87 21,52 32,90 208 634 110 110 98 524 26,04 20,69 32,02
30 – 39 let 200 571 97 728 102 843 35,93 30,65 40,94 207 787 102 533 105 254 34,80 29,72 39,76
40 – 49 let 206 299 85 541 120 758 43,00 42,63 43,26 234 384 96 579 137 805 41,36 41,58 41,21
50 – 59 let 188 256 77 811 110 445 56,52 59,99 54,08 218 493 88 878 129 615 52,63 55,84 50,43
60 a

více let

48 232 31 495 16 737 66,69 77,93 45,55 60 269 37 763 22 506 62,46 72,02 46,41
Celkem 852 438 403 880 448 558 41,59 39,92 43,09 942 101 443 009 499 092 40,16 38,66 41,49

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost (DPN) podle skupin diagnóz a pohlaví

Diagnóza k 30. 6. 2016 k 30. 6. 2017
Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy
Tuberkulóza 58 46 12 190,26 199,87 153,42 63 41 22 224,76 225,07 224,18
Zhoubné novotvary 6 708 3 280 3 428 178,35 171,02 185,37 6 929 3 343 3 586 179,47 176,27 182,45
Nemoci duševní 21 838 7 851 13 987 87,13 83,67 89,07 22 648 8 011 14 637 86,50 78,61 90,83
Nemoci nervové soustavy 12 989 5 376 7 613 81,74 83,66 80,39 13 793 5 730 8 063 85,36 85,73 85,09
Nemoci oběhové soustavy 26 043 12 339 13 704 80,15 76,93 83,05 26 144 14 760 11 384 79,18 89,77 65,46
– hypertenze 7 567 4 313 3 254 58,87 60,92 56,14 7 438 4 135 3 303 55,76 58,28 52,60
– ischemická choroba srdeční 3 283 2 667 616 128,79 133,69 107,55 3 285 2 652 633 127,39 130,60 113,97
– cévní nemoci mozku 1 511 1 012 499 163,99 167,47 156,94 1 532 980 552 163,42 167,40 156,36
– jiné nemoci oběhové soustavy 13 682 4 347 9 335 70,99 36,90 86,86 13 889 6 993 6 896 71,03 82,02 59,88
Nemoci dýchací soustavy 328 700 153 566 175 134 15,73 17,50 14,19 396 157 180 830 215 327 15,83 15,44 16,16
– akutní infekce dýchacích cest 273 211 127 642 145 569 14,67 16,32 13,23 320 441 143 941 176 500 15,00 14,38 15,50
– chřipka 43 910 20 515 23 395 16,02 17,81 14,44 63 320 30 943 32 377 15,55 15,55 15,56
– chron. nemoci dolních dých. cest 6 210 2 901 3 309 48,11 53,50 43,38 6 492 2 853 3 657 46,91 49,93 44,57
– jiné nemoci dýchacích cest 5 369 2 508 2 861 29,95 33,31 27,01 5 904 3 111 2 793 29,92 31,85 27,77
Nemoci trávicí soustavy 59 792 32 384 27 408 30,60 31,02 30,10 62 999 34 352 28 647 30,01 30,52 29,39
Nemoci kůže 13 140 7 396 5 744 32,95 32,39 33,67 13 412 7 675 5 737 34,58 34,61 34,54
Nemoci pohybové soustavy 162 201 83 159 79 042 66,38 62,63 70,33 168 105 86 068 82 037 67,17 63,17 71,37
– nemoci páteře 107 691 54 652 53 039 63,26 59,51 67,12 110 989 56 590 54 399 63,02 58,55 67,67
– jiné nemoci pohybové soustavy 54 505 28 505 26 000 72,55 68,63 76,84 57 115 29 477 27 638 75,24 72,03 78,66
Nemoci moč. a pohl. soustavy 34 857 7 689 27 168 33,97 38,37 32,72 35 640 7 700 27 940 33,86 38,62 32,55
Těhotenství, porod, šestinedělí 18 791 0 18 791 106,27 0,00 106,27 18 631 18 631 105,34 105,34
Úrazy, otravy 93 055 60 862 32 193 52,55 51,66 54,23 98 302 62 395 35 907 53,09 52,21 54,63
Nemoci ostatní 74 266 29 932 44 334 39,33 30,64 45,19 79 278 32 104 47 174 38,67 30,70 44,10
Celkem 852 438 403 880 448 558 41,59 39,92 43,09 942 101 443 009 499 092 40,16 38,66 41,49

Zdroj: ČSSZ