Lékaři opět nejčastěji vypisovali tzv. neschopenky kvůli nemocem dýchací soustavy

Přes 300 tisíc dočasných pracovních neschopností zapříčinila letos v prvním pololetí respirační onemocnění. Vyplývá to z aktuálních údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).

ilustrační-fotoNejčastěji lidé stonali s akutními infekcemi dýchacích cest, k červnu 2016 bylo evidováno téměř 253 tisíc případů dočasné pracovní neschopnosti (DPN). Je to ale výrazně méně, než ve srovnatelném období roku 2015. V pololetí roku 2015 totiž pro nemoci dýchací soustavy bylo vystaveno o bezmála 82 tisíc neschopenek více než letos.

Naopak letos od ledna do června bylo oproti pololetí roku 2015 zaznamenáno více případů DPN u nemocí oběhové soustavy (letos 44 461, loni 24 118) a v diagnostické skupině onemocnění pohybové soustavy (letos 162 201, loni 143 045), včetně nemocí páteře (letos 107 691, loni 94 417).

V časové náročnosti léčby se v zásadě nic nemění. Nejdéle lidé stonali s tuberkulózou (190 dnů) a s onkologickými diagnózami (178 dnů). Nejkratší průběh měla chřipka, která v průměru trvala 14 dnů a akutní infekce dýchacích cest, které odezněly zhruba za 15 dnů.

Tabulka: Dočasná pracovní neschopnost podle skupin diagnóz a pohlaví k 30. 6. 2016

Diagnóza Ukončené případy DPN Délka trvání 1 DPN
Počet Z toho Průměr Z toho
muži ženy muži ženy
Tuberkulóza 58 46 12 190,26 199,87 153,42
Zhoubné novotvary 6 708 3 280 3 428 178,35 171,02 185,37
Nemoci duševní 21 838 7 851 13 987 87,13 83,67 89,07
Nemoci nervové soustavy 12 989 5 376 7 613 81,74 83,66 80,39
Nemoci oběhové soustavy 44 461 23 807 20 654 51,66 59,72 42,36
– hypertenze 7 567 4 313 3 254 58,87 60,92 56,14
– ischemická choroba srdeční 3 283 2 667 616 128,79 133,69 107,55
– cévní nemoci mozku 1 511 1 012 499 163,99 167,47 156,94
– jiné nemoci oběhové soustavy 32 100 15 815 16 285 36,78 40,02 33,63
Nemoci dýchací soustavy 310 282 142 098 168 184 15,99 15,58 16,34
– akutní infekce dýchacích cest 252 634 113 271 139 363 14,88 14,25 15,39
– chřipka 39 435 19 839 19 596 13,53 12,89 14,19
– chron. nemoci dolních dýchacích cest 4 937 2 283 2 654 52,22 55,37 49,50
– jiné nemoci dýchacích cest 13 274 6 702 6 572 31,01 32,55 29,43
Nemoci trávicí soustavy 59 792 32 384 27 408 30,60 31,02 30,10
Nemoci kůže 13 140 7 396 5 744 32,95 32,39 33,67
Nemoci pohybové soustavy 162 201 83 159 79 042 66,38 62,63 70,33
– nemoci páteře 107 691 54 652 53 039 63,26 59,51 67,12
– jiné nemoci pohybové soustavy 54 505 28 505 26 000 72,55 68,63 76,84
Nemoci moč. a pohl. soustavy 34 857 7 689 27 168 33,97 38,37 32,72
Těhotenství, porod, šestinedělí 18 791 18 791 106,27 106,27
Úrazy, otravy 93 055 60 862 32 193 52,55 51,66 54,23
Nemoci ostatní 74 266 29 932 44 334 39,33 30,64 45,19
Celkem 852 438 403 880 448 558 41,59 39,92 43,09

Zdroj: ČSSZ